# Pinehill, Remuera, Sky Tower, Auckland Infill, Auckland NZ
#
# Channel allocation details for NZ can be found at
# http://en.wikipedia.org/wiki/Freeview_(New_Zealand)
#
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy

TX 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 538000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 554000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 562000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 570000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 674000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 690000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 714000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 714000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 714000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 762000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
TX 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
