# Lausanne - Switzerland (DVB-T on CityCable cable network)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
TX 498000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 522000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 554000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 570000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 578000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 586000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 610000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 618000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 626000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 658000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 690000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 698000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 706000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 722000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 730000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 738000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 746000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 754000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 762000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 770000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 778000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 786000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 794000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 818000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 826000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 834000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
TX 842000000 8MHz 7/8 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
